

DEM-ORIGINS-STOP&START-RESTART-RNLT-Mega
820,68 €
TTC
Immatriculation *
Détails du produit
Fiche technique
- Info
- Sans prise
- Nombre de trous
- 4
- Véhicule compatible
- CAPTUR 0.9 TCe 90 66kw 90cv - 06/2013-
CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 898ccm Mot.H4B400, H4B 408, H4B 412 - 06/2013-
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF) 898ccm Mot.H4B 400, H4B 408 - 11/2012-
CLIO IV Camionnette - 3/5 portes (BH_) 0.9 TCe 90 898ccm Mot.H4B 400, H4B 408 - 01/2014-
CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 898ccm Mot.H4B 400, H4B 408 - 01/2013-
Captur 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.00 - 2013-2017
Captur 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2013-2017
Captur 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2017-2019
Clio 0.9 TCe 12V S&S Energy 898ccm 55;66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio 0.9 TCe 12V S&S Energy 898ccm 55kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio 0.9 TCe 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.12 - 2016-2020
Clio 0.9 TCe 12V eco2 S&S 99g Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.00 - 2012-2016
Clio 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.00 - 2012-2016
Clio 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Clio 0.9 TCe GPL 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio 0.9 TCe Société 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio 0.9 TCe Société 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.00 - 2012-2016
Clio 0.9 TCe Société 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Clio Estate 0.9 TCe 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio Estate 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.00 - 2012-2016
Clio Estate 0.9 TCe 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Clio Estate 0.9 TCe Société 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio Estate 0.9 TCe Société 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.00 - 2012-2016
Clio Estate 0.9 TCe Société 12V eco2 S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Clio Van 0.9 TCe 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Clio Van 0.9 TCe GPL 12V S&S Energy 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Juke 1.2 DIG-T 2WD 16V S&S 1197ccm 85kw Mot. HRA2DDT - 2014-2018
Juke 1.2 DIG-T 2WD 16V S&S 1198ccm 85kw Mot. HRA2DDT - 2014-2018
KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 1197ccm Mot.H5F408 - 06/2015-
Kadjar 1.2 Tce EDC7 FWD 16V Energy 1197ccm 96kw Mot. H5F.4.08 - 2015-2018
Kadjar 1.2 Tce FWD 16V Energy 1197ccm 96kw Mot. H5F.4.08 - 2015-2018
SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) 898ccm Mot.H4B400, H4B 408 - 10/2012-
Sandero 0.9 TCe 12V S&S 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Sandero 0.9 TCe 12V eco2 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Sandero 0.9 TCe Easy R 12V S&S 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Sandero 0.9 TCe Easy R 12V eco2 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Sandero Stepway 0.9 TCe 12V 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Sandero Stepway 0.9 TCe 12V S&S 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Sandero Stepway 0.9 TCe Easy R 12V 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2012-2016
Sandero Stepway 0.9 TCe Easy R 12V S&S 898ccm 66kw Mot. H4B.4.08 - 2016-2020
Twingo 1.0 SCe 12V 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019
Twingo 1.0 SCe 12V BC Energy 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019
Twingo 1.0 SCe 12V S&S 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019
Twingo 1.0 SCe 12V eco2 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019
Twingo 1.0 SCe 12V eco2 Energy 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019
Twingo 1.0 SCe 12V eco2 S&S Energy 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019
Twingo 1.0 SCe EDC 12V eco2 S&S Energy 999ccm 52kw Mot. H4D.4.00 - 2014-2019 - Poids en kg
- 3.770
- Nombre de Dents
- 11
- Remarque
- ALT+
NFABW+
SOSA+;SOSA- - Gamme
- Neuf
- Tension en volt
- 12
- Accessoires fournis
- Avec START & STOP
- Angle de fixation en degré
- 30 (Droite)
- Sens rotation
- horaire
- Puissance en kW
- 0.8
Références spécifiques
- Référence
- 438279
- EAN-13
- 3276424382795
