

BOUGIE ALL. FQ 5 NPP 332 S
31,18 €
TTC
Immatriculation *
Détails du produit
Fiche technique
- Info
- Angle de serrage 90°
Culot->Electrode 4mm.
Culot->Electrode 4mm.
DOUBLE PLATINUM
Pas de vis 1.25mm.
Raccord napf - Filetage
- Ext.14
- Véhicule
- Double Platinum
- Véhicule compatible
- 11/2013-
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI, Hayon, 180HP, mot. CJSA - 04/2012-08/2016
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 1798ccm Mot.CJSA - 04/2012-08/2016
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798ccm Mo - 10/2013-07/2016
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798ccm Mot.CJSA, CJSB - 10/2013-07/2016
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, Berline, 180HP,mot. CJSA, CJSB - 05/2013-
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798ccm Mot. - 05/2013-08/2016
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798ccm Mot.CJSA, CJSB - 05/2013-08/2016
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI, Hayon, 180HP, mot.CJSA, CJSB - 09/2012-
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1798ccm Mot. - 09/2012-08/2016
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1798ccm Mot.CJSA, CJSB - 09/2012-08/2016
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, Hayon, 230HP,mot. CHHA, CXDB - 04/2013-08/2020
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 1984ccm - 04/2013-08/2020
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 1984ccmMot.CHHA, CXDB - 04/2013-08/2020
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 1984ccm Mot.CHHA, CXDB - 04/2013-08/2020
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, Hayon,300HP, mot. CJXC, DNUE - 11/2013-08/2020
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion 1 - 11/2013-08/2020
GOLF VII Van (5G1) 2.0 GTi, Hayon, 230HP, mot. CHHA - 04/2015-03/2017
GOLF VII Van (5G1) 2.0 GTi 1984ccm Mot.CHHA - 04/2015-03/2017
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion 198 - 03/2015-08/2020
Puissance Din : 300 - 11/2013- - Poids en kg
- 0.052
- Contenu
- 1 électrode
- Fonction
- Bougie d'allumage
- Clé en mm
- 16
- Serrage en Nm
- 28
- Longueur filetage en mm
- 26.5
- Ecartement en mm
- 0.7
- Quantité nécessaire
- 4
- -03/2017; Quantité nécessaire
- 4
- Qte
- 4
- -08/2016; Quantité nécessaire
- 4
- Mot.CHHA;Qte
- 4
Références spécifiques
- Référence
- 0241245673
- EAN-13
- 4047025217767
