JEU DE PLAQUETTES

    84,50 €
    TTC

    Immatriculation *

    • 250 car. max
    Quantité
      En stock

    Détails du produit

    4 Produits

    Fiche technique

    Info
    Préparé pour témoin(s) d'usure
    Epaisseur en mm
    16.2
    Hauteur en mm
    56.2
    Véhicule
    2020->
    AR
    Ch.GH000001->
    D.Disque 300mm.
    D.Disque 300mm._Système de freinage 16"_Ch.LH000001-_01/2020-;Freins standard_-Ch.JH769720
    Equipement RC01
    Freins standard_-Ch.JH769720;D.Disque 300mm._Ch.LH000001-_Système de freinage 16"_01/2020-
    Freins standard_-Ch.KH999999_-12/2019;D.Disque 300mm._Ch.LH000001-_Système de freinage 16"_01/
    Système de freinage 16";->Ch.MH155237
    Véhicule compatible
    DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 Break 1999cc - 06/2015-
    DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 Break 1999cc - 12/2014-
    DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D Break 1999ccm - 08/2015-
    DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 Break 2179cc - 09/2014-
    DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 Break 1999 - 06/2015-
    DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 Break 1999 - 12/2014-
    DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability B - 08/2015-
    DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 Break 1999ccm - 09/2016-
    DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 Break 1999 - 09/2016-12/2018
    RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D, Break,1999ccm - 06/2015-12/2019
    RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 Break 199 - 06/2015-12/2019
    RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4, Break,1999ccm - 06/2015-12/2019
    RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D Break 1999ccm - 06/2015-12/2019
    RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 Break 217 - 06/2011-12/2019
    RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D Break 2179ccm - 06/2011-12/2019
    RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4,Break, 1999ccm - 12/2018-
    RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4,Break, 1999ccm - 12/2018-
    RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150, Break,1999ccm - 12/2018-
    RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 Break - 12/2018-
    RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 B - 12/2018-
    RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 B - 12/2018-
    RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 Break - 10/2017-
    XC90 II (256) D5 AWD Break 1969ccm - 03/2016-12/2019
    Position
    AR
    Largeur en mm
    122.5
    Système de freinage
    ATE

    Références spécifiques

    Référence
    GDB2110
    EAN-13
    3322938319090