

DISQ FREIN x1 RENAULT Master III
226,46 €
TTC
Immatriculation *
Détails du produit
Fiche technique
- Type
- Plein
- Diamètre en mm
- 302
- Epaisseur en mm
- 18
- Nombre de trous
- 5+3
- Epaisseur mini en mm
- 15
- Hauteur en mm
- 51
- Diamètre du centrage en mm
- 120.1
- Véhicule compatible
- HV0H,... Plateau/Benne 2298ccm - 02/2010-
HV0U,... Plateau/Benne 2298ccm - 07/2014-
MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 125 F - 02/2011-
MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Combi. 2298ccm - 02/2011-
MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 165 F - 07/2014-
MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) Combi. 2298ccm - 07/2014-
MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2.3 dCi 165FWD (JV0P, JV0U) 163cv - 07/2014-
MASTER III Camionnette (FV) 2.3 dCi 165 FWD(FV0P, FV0U, FV11, FV12) 163cv - 07/2014-
MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV,HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11,EV12, HV0P, HV0U,... 163cv - 07/2014-
MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV - 02/2010-
MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV - 07/2014-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Fourgon 2298ccm - 02/2010-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C - 02/2010-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Fourgon 2298ccm - 02/2010-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C - 02/2010-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) Fourgon 2298ccm - 07/2014-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P - 07/2014-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) Fourgon 2298ccm - 07/2014-
MASTER III Fourgon (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P - 07/2014-
Master 2.3 dCi BVR Fourgon 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon - 2014-2019
Master 2.3 dCi BVR L1H1 125 16V 2298ccm 92kw Combi court - 2014-2019
Master 2.3 dCi BVR L2H2 125 16V 2298ccm 92kw Combi moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi Chassis 125 16V 2298ccm 92kw Châssis cabine - 2014-2019
Master 2.3 dCi Chassis 130 16V F3500 2298ccm 92kw Plancher cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi Chassis 165 16V F3500 2298ccm 120kw Châssis cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi Chassis 165 16V F3500 2298ccm 120kw Plancher cabine long - 2014-2019
Master 2.3 dCi Chassis 165 16V F3500 2298ccm 120kw Plancher cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi Chassis L3 165 16V F3500 2298ccm 120kw Châssis cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi Combi 165 16V L2H2 2298ccm 120kw Combi long - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 125 16V 2298ccm 92kw Combi court - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 125 16V F2800 2298ccm 92kw Fourgon/Van court tôlé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L1H1 125 16V F2800 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L1H1 125 16V F3300 2298ccm 92kw Fourgon/Van court tôlé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L1H1 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L1H1 165 16V Energy 2298ccm 120kw Combi court - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 165 16V F3300 2298ccm 120kw Fourgon/Van court tôlé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 165 16V F3500 2298ccm 120kw Fourgon/Van court tôlé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 F2800 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon/Van court tôlé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 F2800 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon/Van court vitré - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 F2800 165 16V Energy 2298ccm 120kw Fourgon/Van court tôlé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 F2800 165 16V Energy 2298ccm 120kw Fourgon/Van court vitré - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 F3300 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon/Van court tôlé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H1 F3500 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon/Van court tôlé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H2 125 16V F3300 2298ccm 92kw Fourgon/Van court tôlé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L1H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L1H2 165 16V F3300 2298ccm 120kw Fourgon court tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H2 165 16V F3500 2298ccm 120kw Fourgon court tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H2 F3300 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L1H2 F3500 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Châssis cabine moyen - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2 125 16V R3500 2298ccm 92kw Châssis cabine moyen - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2 125 16V R3500 2298ccm 92kw Châssis double cabine moyen - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2 F3500 165 16V Energy 2298ccm 120kw Châssis cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2 F3500 165 16V Energy 2298ccm 120kw Plateau moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H1 125 16V F3500 2298ccm 92kw Plancher cabine moyen - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V 2298ccm 92kw Combi moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V 2298ccm 92kw Minibus long - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3300 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé double cabine - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3300 2298ccm 92kw Fourgon moyen surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3300 2298ccm 92kw Fourgon moyen tôlé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon court tôlé double cabine - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon moyen surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon moyen tôlé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Plancher cabine moyen - 2010-2014
Master 2.3 dCi L2H2 165 16V F3300 2298ccm 120kw Fourgon moyen surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H2 165 16V F3500 2298ccm 120kw Fourgon moyen surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H2 F3300 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon moyen surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H2 F3500 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon moyen surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H3 165 16V F3500 2298ccm 120kw Fourgon moyen surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L2H3 F3500 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon moyen surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L3 125 16V F3500 2298ccm 92kw Châssis cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3 125 16V F3500 2298ccm 92kw Châssis double cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3 125 16V R3500 2298ccm 92kw Châssis cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3H1 125 16V F3500 2298ccm 92kw Plancher cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon long tôlé double cabine - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Fourgon long tôlé surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3H2 125 16V F3500 2298ccm 92kw Plancher cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3H2 125 16V R3500 2298ccm 92kw Fourgon long tôlé surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi L3H2 165 16V F3500 2298ccm 120kw Fourgon long tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L3H2 F3500 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon long tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L3H3 165 16V F3500 2298ccm 120kw Fourgon long tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi L3H3 F3500 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon long tôlé surélevé - 2014-2019
Master 2.3 dCi Plateau 125 16V 2298ccm 92kw Plateau cabine - 2014-2019
Master 2.3 dCi R.Jumelées L2 125 16V R3500RJ 2298ccm 92kw Plateau moyen - 2010-2014
Master 2.3 dCi R.Jumelées L3 125 16V R3500RJ 2298ccm 92kw Châssis cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi R.Jumelées L3 125 16V R3500RJ 2298ccm 92kw Plateau long - 2010-2014
Master 2.3 dCi R.Jumelées L3H2 125 16V R3500RJ 2298ccm 92kw Fourgon long tôlé surélevé - 2010-2014
Master 2.3 dCi R.Jumelées L4 125 16V R3500RJ 2298ccm 92kw Châssis cabine long - 2010-2014
Master 2.3 dCi RWD Chassis 125 16V 2298ccm 92kw Châssis cabine - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L2 F3500 165 16V Energy 2298ccm 120kw Plateau allongé - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L2 R3500 165 16V Energy 2298ccm 120kw Châssis cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L2 R3500RJ 163 16V S&S 2299ccm 120kw Châssis cabine moyen - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L3 125 16V 2298ccm 92kw Fourgon - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L3 165 16V Energy 2298ccm 120kw Fourgon - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L3 165 16V RJ3500 2298ccm 120kw Châssis cabine long - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L3 165 16V RJ4500 2298ccm 120kw Châssis cabine long - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L3 R3500RJ 163 16V S&S 2299ccm 120kw Châssis cabine long - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L4 165 16V RJ3500 2298ccm 120kw Châssis cabine long - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD L4 165 16V RJ4500 2298ccm 120kw Châssis cabine long - 2014-2019
Master 2.3 dCi RWD Plancher 165 16V Energy 2298ccm 120kw Plancher cabine - 2014-2019
UV0J,... Plateau/Benne 2298ccm - 02/2010-
UV0U,... Plateau/Benne 2298ccm - 07/2014- - Poids en kg
- 8.010
Références spécifiques
- Référence
- 197488
- EAN-13
- 3276421974887
